久久看片-久久剧场-久久久综合网-久久久综合网-在线视频91-在线色网

學習力在線學習網

當前位置:首頁 > 考試 > 大學 >

賀州學院錄取分數線2022是多少分(含2021-2022歷年分數線)

2022-05-10 11:12 畢成
  想要報考賀州學院的同學,都比較關注賀州學院2022年的錄取分數線,那么,高考多少分可以上賀州學院呢?賀州學院歷年最低錄取分數線是多少?下面為 大家整理了賀州學院錄取分數線2022是多少分(含2021-2022歷年分數線),希望對大家有所幫助,僅供參考。

賀州學院錄取分數線2022是多少分(含2021-2022歷年分數線)

  賀州學院錄取分數線2022是多少分?

  截止到目前,賀州學院2022年錄取分數線還未公布,如果需要2022年賀州學院分數線的同學,不妨參考2021年河池 學院錄取分數線和賀州學院歷年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有不同,請以賀州學院官網最新公布的信息為準。

  2021賀州學院錄取分數線

省份 錄取批次 科類 專業 錄取數 文化最高分 文化最低分 文化平均分 專業(綜合)最高分 專業(綜合)最低分 專業(綜合)平均分
廣西 本科提前批體育類 理工 體育教育 69 320 234 269.9 70.24 64.08 66
理工 社會體育指導與管理 29 306 272 286.3 68.5 62.74 63.9
理工 運動康復 29 359 253 288.4 70.63 62.44 64.7
本科提前藝術二批 文史 美術學 3 373 323 347.7 251 246 249
文史 視覺傳達設計 62 382 310 331.4 246 236 239.2
理工 視覺傳達設計 5 297 279 284.8 238 233 236.4
文史 環境設計 100 412 310 348.2 250 227 234.1
理工 環境設計 12 366 266 311.2 238 225 231.3
文史 產品設計 17 388 310 336.8 246 234 238.6
理工 產品設計 5 363 261 302.4 235 221 229.2
文史 服裝與服飾設計 8 353 314 333.5 245 236 238.9
文史 數字媒體藝術 90 409 313 362.8 246 221 232
理工 數字媒體藝術 5 348 266 309 250 222 233.4
文史 音樂學 22 386 311 339.3 248 234 242.4
理工 音樂學 10 321 262 298.1 244 228 234.5
文史 舞蹈學 18 402 313 342.9 209 188 200.2
理工 舞蹈學 5 338 305 323.4 195 184 190.6
文史 播音與主持藝術 20 467 328 382.4 70.09 66.58 68.3
文史 廣播電視編導 33 458 322 379.8 68.73 65.71 67.3
理工 廣播電視編導 20 398 261 317.3 68.61 61.52 64.7
本科提前批其他類(定向師范生) 文史 小學教育
(貴港市平南縣)
25 502 450 466.2      
理工 小學教育
(貴港市平南縣)
25 461 415 430.7      
文史 小學教育
(賀州市八步區)
10 487 455 465.3      
理工 小學教育
(賀州市八步區)
10 484 417 438      
文史 小學教育
(賀州市富川縣)
3 490 462 473      
理工 小學教育
(賀州市富川縣)
2 427 421 424      
文史 小學教育
(梧州市岑溪市)
40 511 447 464.5      
理工 小學教育
(梧州市岑溪市)
40 489 410 438.1      
文史 小學教育
(梧州市蒙山縣)
4 478 454 464.8      
理工 小學教育
(梧州市蒙山縣)
4 440 410 422.3      
文史 小學教育
(梧州市藤縣)
10 498 452 469.8      
理工 小學教育
(梧州市藤縣)
10 440 411 420.4      
本科第二批 理工 金融科技 43 431 402 410.6      
文史 國際經濟與貿易 11 485 475 478.6      
理工 國際經濟與貿易 8 447 419 430.5      
文史 學前教育 16 495 474 477.7      
理工 學前教育 7 445 435 439.6      
文史 小學教育 29 496 478 483      
理工 小學教育 3 471 458 465      
文史 英語 65 509 477 485.9      
理工 英語 9 473 454 463.9      
文史 商務英語 55 519 472 486.7      
理工 商務英語 8 464 441 449      
文史 網絡與新媒體 20 495 483 487.8      
理工 網絡與新媒體 7 464 430 436.1      
理工 數學與應用數學 83 475 426 437.9      
理工 應用化學 64 450 408 422.1      
文史 應用心理學 10 487 478 481.2      
理工 應用心理學 17 456 425 435.5      
理工 機械設計制造及其自動化 77 442 403 415.2      
理工 智能制造工程 73 449 402 413.5      
理工 高分子材料與工程 55 439 402 408.3      
理工 粉體材料科學與工程 42 432 403 407.3      
理工 電氣工程及其自動化 77 470 405 420.9      
理工 電子信息工程 28 447 420 428.4      
理工 通信工程 124 463 402 412      
理工 人工智能 78 445 403 412.4      
理工 軟件工程 68 454 419 428.5      
理工 網絡工程 36 437 408 414.6      
理工 物聯網工程 119 469 401 412.9      
理工 數據科學與大數據技術 79 436 404 413.8      
理工 土木工程 74 464 407 421.2      
理工 食品科學與工程 90 447 401 411.6      
理工 食品質量與安全 12 441 416 423.4      
理工 生物工程 63 436 402 412.8      
理工 茶學 21 428 401 409.2      
理工 工程管理 17 439 411 418.4      
理工 工程造價 19 447 425 433.1      
文史 財務管理 31 496 475 480.4      
理工 財務管理 34 452 422 432.6      
文史 審計學 9 482 477 479.3      
理工 審計學 18 438 419 429.1      
文史 公共事業管理 10 490 474 478      
理工 公共事業管理 3 420 411 415      
文史 旅游管理 3 478 475 476.7      
理工 旅游管理 1 433 433 433      
文史 酒店管理 13 477 472 472.6      
理工 酒店管理 6 424 412 416.3      
文史 思想政治教育 76 500 479 485.6      
文史 漢語言文學 68 528 487 493.8      
文史 秘書學 64 499 472 475.5      
文史 歷史學 44 496 479 485.7      
本科對口中職 不分文理 機械設計制造及其自動化 50 253 210 231.5 252.8 210 231.4
不分文理 學前教育 50 261 226 243.5 261.3 225.6 243.4
不分文理 旅游管理 50 208 145 176.5 208.4 144.8 176.6
本科第二批(應用型本科) 理工 茶學 40 403 391 395.5      
理工 工程造價 40 430 395 400.8      
文史 旅游管理 20 463 444 450      
理工 旅游管理 20 398 391 394      
本科第二批(精準專項) 文史 思想政治教育 9 482 463 468.6      
文史 小學教育 8 499 458 470.1      
文史 漢語言文學 8 477 468 471.3      
理工 電子信息工程 9 403 394 398.7      
理工 土木工程 9 410 384 395      
理工 食品質量與安全 9 407 385 395      
理工 工程管理 9 402 382 386.3      
理工 工程造價 8 403 387 393.1      
理工 旅游管理 6 393 382 385.8      
本科第二批(民族班) 文史 國際經濟與貿易 5 472 455 463.6      
文史 小學教育 5 465 461 463      
文史 商務英語 5 466 456 458.8      
文史 財務管理 5 463 459 460.6      
文史 旅游管理 5 467 455 459.2      
理工 軟件工程 5 432 401 411.8      
理工 物聯網工程 5 400 395 397      
理工 食品科學與工程 5 407 388 394.2      
理工 工程造價 5 416 402 407.2      
理工 酒店管理 5 404 388 395.6      
預科A類 文史 免費少數民族預科班 24 462 432 439.9      
理工 免費少數民族預科班 25 399 375 384.9      
預科B類 文史 普通少數民族預科班 70 458 439 444      
理工 普通少數民族預科班 80 404 386 389.9      
廣東 本科普通類 歷史 商務英語 5 503 502 502.2      
歷史 秘書學 5 502 501 501.4      
歷史 旅游管理 5 502 501 501.4      
歷史 酒店管理 5 502 501 501.4      
物理 財務管理 5 492 487 488.6      
物理 生物工程 5 490 487 487.6      
物理 食品科學與工程 5 504 487 494.4      
物理 電子信息工程 5 499 488 490.8      
物理 軟件工程 5 494 488 489.8      
物理 應用化學 5 487 483 484.8      
安徽 本科二批普通類 理工 高分子材料與工程 5 447 444 445.4      
理工 網絡工程 6 450 444 446.2      
理工 食品科學與工程 6 445 443 443.8      
理工 應用化學 5 448 444 445      
陜西 本科二批 理工 食品質量與安全 5 406 406 406      
理工 英語 5 413 408 410.4      
理工 公共事業管理 5 410 406 406.8      
文史 歷史學 5 467 466 466.7      
云南 G二本普通類 理工 數據科學與大數據技術 6 476 456 467.1      
理工 茶學 4 455 451 454.5      
理工 工程管理 5 477 455 464      
文史 思想政治教育 6 538 534 537      
文史 審計學 4 535 533 534.7      
吉林 本科第二批A段 文史 國際經濟與貿易 4 436 434 434.8      
理工 金融科技 4 381 362 367.5      
理工 粉體材料科學與工程 4 361 359 360.5      
理工 物聯網工程 4 370 365 368      
理工 食品科學與工程 4 371 358 363.8      
內蒙古 本科提前批B 文史 視覺傳達設計 4 309 275 291.5 227 223 225
文史 環境設計 4 312 275 294.3 230 223 225
文史 音樂學 4 330 265 305.5 202 192 198.8
本科二批 理工 土木工程 4 341 328 335      
文史 應用心理學 4 449 438 442.8      
江西 提前本科藝術 文史 音樂學 10 421 225 375 154.77 152.05 153
文史 舞蹈學 10 411 334 365.8 166.71 160.15 162.3
文史 播音與主持藝術 5 403 388 394.2 54.5 53.69 54.1
文史 廣播電視編導 35 439 385 416 54.92 52.599 53.4
文史 美術學 5 354 333 339 352 345.33 348.4
文史 視覺傳達設計 10 377 335 353.6 347.67 338.33 342.5
文史 環境設計 10 394 340 372.5 348 333 337.4
文史 產品設計 10 397 365 384.2 338 332 333.8
文史 服裝與服飾設計 5 378 335 360 347.33 335.67 339.5
文史 數字媒體藝術 10 394 349 365.5 346.33 336.33 339.5
二本體育類 理工 體育教育 6 432 373 392.5 69.9 66.71 67.6
理工 社會體育指導與管理 6 367 329 347.8 66.06 63.97 65.1
理工 運動康復 6 431 357 389.3 70.2 65.3 67.5
二本普本 理工 高分子材料與工程 6 479 473 475.5      
理工 茶學 6 477 471 472.7    

賀州學院錄取分數線2022是多少分(含2021-2022歷年分數線)

  州學院是幾本

  賀州學院是二本。賀州學院在廣西是本科第二批次招生,在其他全國大部分省份也均為本科第二批次招生,因此我們通常認為賀州學院是二本大學。

賀州學院錄取分數線2022是多少分(含2021-2022歷年分數線)

  賀州學院簡介

  賀州學院(Hezhou University)位于廣西壯族自治區賀州市,是經教育部批準設立的一所公辦全日制普通本科高校。

  賀州學院的前身是1943年創建的廣西省立平樂師范學校,1957年5月,更名為賀縣師范學校。1983年7月,更名為梧州地區教師進修學院。1988年3月,更名為梧州地區教育學院。1994年,梧州師范高等專科學校創建。2006年2月,經教育部批準由梧州師范高等專科學校升格為賀州學院。

  通過對賀州學院錄取分數線的了解,大家大概知道了高考多少分可以上賀州學院,以上數據源于網絡,僅供參考,大家如果想要了解其他大學錄取分數線、 大學簡介、大學排行榜、專業選擇等內容,請點擊訪問:大學欄目。

  推薦閱讀:

  西安交通大學錄取分數線
  浙江大學錄取分數線
  中國農業大學錄取分數線
  哈爾濱工業大學錄取分數線
  北京師范大學錄取分數線
  中央民族大學錄取分數線

熱點排行

關于我們| 聯系我們 | 網站地圖| 熱門標簽| 排版工具| 手機版

Copyright ? 2025 All Rights Reserved. 蘇ICP備15058837號-4

我們一直用心在做

主站蜘蛛池模板: 庞勇| 寡妇 电影| 蜘蛛侠4英雄无归| 免费观看淫www视频| 郑楚一| 事业编面试题库及答案| 帮妈妈做饭看图写话二年级| 一元二次不等式的例题100道| 超人演员| 好看的你懂的| 林忆莲唱哭李宗盛现场| 房事性生活| 维维豆奶粉| 肢体的诱惑电影| 美食总动员在线观看完整版免费| 电影土耳其狂欢| barazzares 女演员| 蛇谷奇兵 电影| 爆操大胸美女| 电影痴汉电车| 包青天之真假包公| 瑜伽焰口拼音版全文| 曹查理林雅诗电影全集| 布拉芙大尺度未删减版| 瑜伽教练韩国电影| 回到黑暗 电影| 日本大片ppt免费ppt| 夏天在哪儿仿写句子一年级| 自拍在线| 婚变电视剧免费观看| 直播浙江卫视| china中国农村妇女aⅴ| 费玉清模仿谁最像| 最可爱的人 电影| 首映式| 塔木德全文阅读免费| 林一个人简历资料| 科特科本| 永井大| 影楼ps后期修片的软件| 宠物宝贝环游记|