久久看片-久久剧场-久久久综合网-久久久综合网-在线视频91-在线色网

學習力在線學習網

當前位置:首頁 > 考試 > 大學 >

上海財經大學錄取分數線2022是多少分(含2020-2022歷年)

2022-05-07 10:52 畢成
  想要報考上海財經大學的同學,都比較關注上海財經大學2022年的錄取分數線,那么,高考多少分可以上上海財經大學呢?上海財經大學歷年最低錄取分數線是多少?下面為大家整理了上海財經大學錄取分數線2022是多少分(含2020-2022歷年分數線),希望對大家有所幫助,僅供參考。

上海財經大學錄取分數線2022是多少分(含2020-2022歷年分數線)

  上海財經大學錄取分數線2022是多少分?

 
年份 省市 科類名稱 專業名稱 最高分 最低分 備注
2022 港澳臺聯招 文科 會計學 637 637  
2022 港澳臺聯招 文科 金融學 635 635  
2022 港澳臺聯招 文科 金融學(銀行與國際金融)(中外合作) 624 624  
2022 港澳臺聯招 文科 法學 608 608  
2022 港澳臺聯招 文科 財政學類 606 606  
2022 港澳臺聯招 文科 國際經濟與貿易 612 612  
2022 港澳臺聯招 理科 工商管理類 605 605  
2022 港澳臺聯招 理科 會計學 605 605  
2022 港澳臺聯招 理科 金融學 629 629  
2022 港澳臺聯招 理科 投資學 633 599  
2022 港澳臺聯招 理科 金融學(銀行與國際金融)(中外合作) 624 624  
2022 港澳臺聯招 理科 經濟學 614 606  
2022 港澳臺聯招 理科 工商管理(會計學ACCA)(中外合作) 590 590  
2022 港澳臺聯招 理科 社會學(經濟社會學) 596 596  
2022 內蒙古 理科 數據科學與大數據技術 609 609 高校專項
2022 青海 理科 數據科學與大數據技術 493 493 高校專項
2022 寧夏 理科 法學 533 515 國家專項
2022 山西 理科 公共管理類 576 564 國家專項
2022 河南 理科 財政學類 628 623 國家專項
2022 河南 理科 工商管理類 622 615 國家專項
2022 河南 理科 數學類 628 615 國家專項
2022 河南 理科 法學 620 620 國家專項
2022 河南 理科 公共管理類 608 605 國家專項
2022 河南 理科 社會學(經濟社會學) 618 613 國家專項
2022 廣西 文科 財政學類 615 607 國家專項
2022 廣西 文科 公共管理類 603 598 國家專項
2022 內蒙古 理科 經濟學 613 606 國家專項
2022 內蒙古 理科 數學類 599 580 國家專項
2022 安徽 理科 工商管理類 643 621 國家專項,數學126
2022 安徽 理科 法學 623 621 國家專項
2022 安徽 理科 財政學類 628 626 國家專項,數學121
2022 安徽 理科 統計學類 630 626 國家專項
2022 安徽 理科 數學類 624 623 國家專項,數學129
2022 貴州 理科 統計學類 595 592 國家專項
2022 貴州 理科 經濟學 600 597 國家專項
2022 貴州 理科 數據科學與大數據技術 589 588 國家專項
2022 貴州 理科 計算機科學與技術 601 598 國家專項
2022 貴州 理科 數學類 592 587 國家專項
2022 浙江 綜合改革 統計學類 653 653 高校專項,數學127
2022 浙江 綜合改革 電子商務 653 653 高校專項
2022 江西 理科 經濟學 635 621 國家專項
2022 江西 理科 公共管理類 608 605 國家專項
2022 江西 理科 數學類 612 608 國家專項
2022 江西 理科 法學 601 586 國家專項
2022 河北 物理 投資學 615 615 國家專項
2022 河北 物理 數學類 617 614 國家專項
2022 青海 理科 工商管理類 507 489 國家專項
2022 黑龍江 理科 統計學類 617 609 國家專項
2022 江蘇 物理 計算機科學與技術 617 617 高校專項,數學104
2022 江蘇 物理 數學類 620 620 高校專項
2022 江蘇 物理 統計學類 618 618 高校專項
2022 江蘇 物理 信息管理與信息系統 617 617 高校專項
2022 湖南 物理 保險學(保險精算) 581 581 高校專項
2022 廣西 理科 統計學類 564 564 高校專項
2022 江西 理科 保險學(保險精算) 607 607 高校專項
2022 江西 理科 數學類 597 597 高校專項
2022 四川 文科 工商管理類 610 593 國家專項
2022 四川 文科 法學 602 596 國家專項
2022 四川 文科 公共管理類 591 588 國家專項
2022 寧夏 理科 計算機科學與技術 481 481 高校專項
2022 海南 綜合改革 工商管理類 670 665 國家專項
2022 新疆 理科 信息管理與信息系統 531 509 國家專項
2022 新疆 理科 信息管理與信息系統 538 538 南疆單列
2022 新疆 理科 數據科學與大數據技術 531 514 國家專項
2022 內蒙古 理科 會計學 608 608  
2022 內蒙古 理科 保險學(保險精算) 578 578  
2022 內蒙古 理科 經濟學(雙學士學位) 634 616  
2022 內蒙古 理科 投資學 601 577  
2022 內蒙古 理科 電子商務 587 582  
2022 內蒙古 理科 數據科學與大數據技術 594 578  
2022 內蒙古 理科 金融學(金融學和統計學雙學士學位) 640 637  
2022 內蒙古 理科 計算機科學與技術 596 592  
2022 內蒙古 理科 統計學類 615 602  
2022 內蒙古 理科 數學類 614 593  
2022 北京 綜合改革 會計學 645 644  
2022 北京 綜合改革 工商管理(會計學ACCA)(中外合作) 644 639  
2022 北京 綜合改革 金融學(金融學和統計學雙學士學位) 658 653  
2022 北京 綜合改革 工商管理類 642 639 數學121,外語135
2022 北京 綜合改革 財政學類 645 639 數學130
2022 北京 綜合改革 商務英語 639 639  
2022 北京 綜合改革 財務管理 642 640  
2022 北京 綜合改革 金融學(銀行與國際金融)(中外合作) 650 644  
2022 北京 綜合改革 國際經濟與貿易 641 640  
2022 北京 綜合改革 經濟學 642 641 數學125
2022 北京 綜合改革 法學 639 639  
2022 北京 綜合改革 數學與應用數學(雙學士學位) 651 648 限物理
2022 北京 綜合改革 數據科學與大數據技術 647 645 限物理
2022 北京 綜合改革 統計學類 651 646 限物理
2022 云南 文科 公共管理類 634 633 國家專項
2022 云南 文科 工商管理類 648 633 國家專項
2022 云南 文科 法學 652 639 國家專項
2022 云南 理科 統計學類 639 636 國家專項
2022 云南 理科 數學類 635 633 國家專項
2022 黑龍江 理科 信息管理與信息系統 556 556 高校專項
2022 吉林 理科 保險學(保險精算) 583 583 高校專項
2022 遼寧 物理 數據科學與大數據技術 620 620 高校專項
2022 甘肅 理科 法學 560 558 國家專項
2022 甘肅 理科 社會學(經濟社會學) 573 560 國家專項
2022 甘肅 理科 數據科學與大數據技術 589 559 國家專項
2022 甘肅 理科 計算機科學與技術 578 564 國家專項
2022 甘肅 理科 統計學類 594 590 國家專項
2022 甘肅 理科 數學類 582 558 國家專項
2022 河南 理科 保險學(保險精算) 631 631 高校專項
2022 河南 理科 統計學類 620 618 高校專項
2022 河南 理科 計算機科學與技術 612 612 高校專項
2022 寧夏 理科 會計學 545 545  
2022 寧夏 理科 財務管理 548 543  
2022 寧夏 理科 金融學 575 549  
2022 寧夏 理科 保險學(保險精算) 547 540  
2022 寧夏 理科 工商管理類 550 526  
2022 寧夏 理科 經濟學 554 553  
2022 寧夏 理科 法學 540 526  
2022 寧夏 理科 信息管理與信息系統 541 532  
2022 寧夏 理科 數據科學與大數據技術 545 541 數學96
2022 寧夏 理科 統計學類 551 546  
2022 寧夏 理科 數學類 532 526  
2022 吉林 文科 會計學 585 584  
2022 吉林 文科 法學 579 567  
2022 吉林 文科 財政學類 583 580  
2022 吉林 文科 金融學 587 587  
2022 吉林 文科 新聞學 575 562  
2022 吉林 理科 工商管理(會計學ACCA)(中外合作) 620 592  
2022 吉林 理科 金融學(金融學和統計學雙學士學位) 644 629  
2022 吉林 理科 會計學 614 614  
2022 吉林 理科 保險學(保險精算) 624 616  
2022 吉林 理科 工商管理類 594 589  
2022 吉林 理科 財政學類 607 603  
2022 吉林 理科 信息管理與信息系統 592 587  
2022 吉林 理科 電子商務 589 587  
2022 吉林 理科 統計學類 620 617  
2022 吉林 理科 數學類 598 597  
2022 山東 綜合改革 保險學(保險精算) 626 626 高校專項
2022 山東 綜合改革 數學類 585 585 高校專項
2022 西藏 理科 法學 606 606 漢族,國家專項
2022 西藏 理科 公共管理類 420 420 藏族,國家專項
2022 安徽 理科 信息管理與信息系統 588 578 高校專項
2022 安徽 理科 統計學類 615 615 高校專項
2022 浙江 綜合改革 會計學 682 677  
2022 浙江 綜合改革 財務管理 674 669  
2022 浙江 綜合改革 工商管理(會計學ACCA)(中外合作) 668 663  
2022 浙江 綜合改革 金融學 675 673  
2022 浙江 綜合改革 保險學(保險精算) 662 661  
2022 浙江 綜合改革 金融學(銀行與國際金融)(中外合作) 670 668  
2022 浙江 綜合改革 工商管理類 662 661  
2022 浙江 綜合改革 國際經濟與貿易 664 663  
2022 浙江 綜合改革 經濟學(數量經濟)(中外合作) 664 659  
2022 浙江 綜合改革 財政學類 668 666  
2022 浙江 綜合改革 社會學(經濟社會學) 657 657  
2022 浙江 綜合改革 統計學類 668 663  
2022 浙江 綜合改革 公共管理類 659 658  
2022 浙江 綜合改革 法學 660 659  
2022 浙江 綜合改革 經濟學(雙學士學位) 673 673  
2022 浙江 綜合改革 經濟學 673 673  
2022 浙江 綜合改革 信息管理與信息系統 659 657  
2022 浙江 綜合改革 電子商務 659 659  
2022 浙江 綜合改革 數學與應用數學(雙學士學位) 670 668  
2022 浙江 綜合改革 數學類 664 662  
2022 浙江 綜合改革 數據科學與大數據技術 659 656  
2022 浙江 綜合改革 投資學(雙學士學位) 672 666  
2022 浙江 綜合改革 投資學 666 665  
2022 浙江 綜合改革 新聞學 659 657  
2022 浙江 綜合改革 日語 655 653  
2022 廣西 文科 工商管理類 629 624  
2022 廣西 文科 國際經濟與貿易 628 626  
2022 廣西 文科 法學 626 623  
2022 廣西 文科 社會學(經濟社會學) 620 619  
2022 廣西 文科 金融學 637 637  
2022 廣西 文科 財務管理 634 634  
2022 廣西 理科 會計學 641 637  
2022 廣西 理科 金融學(銀行與國際金融)(中外合作) 640 636  
2022 廣西 理科 工商管理類 610 608  
2022 廣西 理科 財政學類 633 612  
2022 廣西 理科 數學與應用數學(雙學士學位) 636 627  
2022 廣西 理科 投資學(雙學士學位) 634 628  
2022 廣西 理科 金融學 649 649  
2022 廣西 理科 財務管理 630 626  
2022 廣西 理科 電子商務 620 608  
2022 廣西 理科 數據科學與大數據技術 642 609  
2022 廣西 理科 統計學類 630 628 數學132
2022 廣西 理科 數學類 626 608  
2022 天津 綜合改革 會計學 688 688  
2022 天津 綜合改革 工商管理類 677 676 數學133
2022 天津 綜合改革 法學 680 677  
2022 天津 綜合改革 新聞學 676 676  
2022 天津 綜合改革 財務管理 678 677 數學134
2022 天津 綜合改革 金融學(金融學和統計學雙學士學位) 693 689  
2022 天津 綜合改革 保險學(保險精算) 681 681  
2022 天津 綜合改革 經濟學 687 682  
2022 天津 綜合改革 統計學類 690 682  
2022 天津 綜合改革 數學與應用數學(雙學士學位) 678 678 數學135
2022 天津 綜合改革 數據科學與大數據技術 679 678  
2022 山西 理科 統計學類 543 543 高校專項
2022 湖北 物理 保險學(保險精算) 597 597 高校專項
2022 貴州 理科 電子商務 552 552 高校專項
2022 重慶 物理 經濟學 636 631 國家專項
2022 重慶 物理 公共管理類 605 602 國家專項
2022 重慶 物理 計算機科學與技術 621 616 國家專項
2022 陜西 文科 法學 602 600 國家專項
2022 陜西 文科 工商管理類 609 601 國家專項
2022 陜西 理科 工商管理類 631 614 國家專項
2022 陜西 理科 數據科學與大數據技術 622 617 國家專項
2022 陜西 理科 計算機科學與技術 628 626 國家專項
2022 北京 綜合改革 會計學 632 632 民大附中
2022 北京 綜合改革 法學 609 609 民大附中
2022 北京 綜合改革 工商管理類 628 628 民大附中
2022 山西 文科 財務管理 587 579 數學117,外語142
2022 山西 文科 金融學 585 583  
2022 山西 文科 工商管理類 578 552  
2022 山西 文科 法學 579 577  
2022 山西 文科 會計學 601 601  
2022 山西 文科 新聞學 580 569  
2022 山西 理科 會計學 623 610 數學117
2022 山西 理科 財務管理 610 594  
2022 山西 理科 經濟學(雙學士學位) 616 607  
2022 山西 理科 金融學(金融學和統計學雙學士學位) 624 624  
2022 山西 理科 投資學 595 595  
2022 山西 理科 投資學(雙學士學位) 604 604  
2022 山西 理科 公共管理類 591 588  
2022 山西 理科 信息管理與信息系統 591 590 數學126
2022 山西 理科 電子商務 591 588  
2022 山西 理科 統計學類 607 597  
2022 河南 文科 會計學 606 606  
2022 河南 文科 財務管理 603 603  
2022 河南 文科 金融學 609 608  
2022 河南 文科 工商管理類 605 601  
2022 河南 文科 法學 605 603  
2022 河南 理科 工商管理(會計學ACCA)(中外合作) 632 627  
2022 河南 理科 會計學 634 634  
2022 河南 理科 財務管理 634 634  
2022 河南 理科 金融學 642 642  
2022 河南 理科 投資學(雙學士學位) 635 617  
2022 河南 理科 保險學(保險精算) 625 613  
2022 河南 理科 金融學(銀行與國際金融)(中外合作) 639 627  
2022 河南 理科 工商管理類 629 614 數學118
2022 河南 理科 國際經濟與貿易 622 622  
2022 河南 理科 經濟學(數量經濟)(中外合作) 627 613  
2022 河南 理科 財政學類 621 618 數學126
2022 河南 理科 投資學 619 619  
2022 河南 理科 公共管理類 617 613  
2022 河南 理科 信息管理與信息系統 616 613  
2022 河南 理科 數據科學與大數據技術 624 618  
2022 河南 理科 計算機科學與技術 625 622  
2022 河南 理科 統計學類 636 629  
2022 河南 理科 數學類 621 618 數學122
2022 江蘇 歷史 日語 598 597  
2022 江蘇 歷史 工商管理(會計學ACCA)(中外合作) 610 602  
2022 江蘇 歷史 金融學 611 609 數學110
2022 江蘇 歷史 工商管理類 604 599 數學95
2022 江蘇 歷史 法學 604 600  
2022 江蘇 歷史 經濟學 609 604 數學104
2022 江蘇 歷史 新聞學 599 597  
2022 江蘇 歷史 財務管理 607 605  
2022 江蘇 物理 會計學 635 634  
2022 江蘇 物理 財務管理 632 630  
2022 江蘇 物理 工商管理(會計學ACCA)(中外合作) 636 626  
2022 江蘇 物理 金融學 645 635 數學123
2022 江蘇 物理 保險學(保險精算) 633 627  
2022 江蘇 物理 金融學(銀行與國際金融)(中外合作) 635 628  
2022 江蘇 物理 工商管理類 632 620  
2022 江蘇 物理 國際經濟與貿易 624 624  
2022 江蘇 物理 經濟學(數量經濟)(中外合作) 625 622 數學103
2022 江蘇 物理 經濟學 631 628  
2022 江蘇 物理 投資學 629 626  
2022 江蘇 物理 公共管理類 621 620  
2022 江蘇 物理 法學 625 620  
2022 江蘇 物理 統計學類 636 633  
2022 江蘇 物理 數學與應用數學(雙學士學位) 635 625  
2022 江蘇 物理 數學類 625 624  
2022 江蘇 物理 日語 622 620  
2022 廣東 歷史 金融學(統計學和金融學雙學士學位) 622 622  
2022 廣東 歷史 財務管理 621 609  
2022 廣東 歷史 金融學(銀行與國際金融)(中外合作) 619 616  
2022 廣東 歷史 工商管理類 606 605  
2022 廣東 歷史 法學 608 606  
2022 廣東 歷史 金融學 624 619  
2022 廣東 歷史 投資學 615 607  
2022 廣東 物理 會計學 653 653  
2022 廣東 物理 工商管理(會計學ACCA)(中外合作) 651 635  
2022 廣東 物理 金融學(統計學和金融學雙學士學位) 659 648  
2022 廣東 物理 金融學 652 642  
2022 廣東 物理 保險學(保險精算) 639 637  
2022 廣東 物理 經濟學(數量經濟)(中外合作) 646 635  
2022 廣東 物理 法學 639 637  
2022 廣東 物理 財政學類 642 636  
2022 廣東 物理 投資學(雙學士學位) 644 637  
2022 廣東 物理 公共管理類 638 634  
2022 廣東 物理 經濟學(雙學士學位) 644 638  
2022 廣東 物理 經濟學 640 637  
2022 廣東 物理 電子商務 637 635  
2022 廣東 物理 數據科學與大數據技術 641 635  
2022 廣東 物理 數學與應用數學(雙學士學位) 644 640  
2022 廣東 物理 數學類 637 635  
2022 貴州 文科 會計學 645 641  
2022 貴州 文科 金融學 641 641  
2022 貴州 文科 金融學(銀行與國際金融)(中外合作) 637 637  
2022 貴州 文科 工商管理(會計學ACCA)(中外合作) 636 636 數學120
2022 貴州 文科 工商管理類 638 636  
2022 貴州 文科 財政學類 640 639  
2022 貴州 文科 社會學(經濟社會學) 640 635  
2022 貴州 理科 會計學 617 616  
2022 貴州 理科 財務管理 596 595  
2022 貴州 理科 保險學(保險精算) 616 601  
2022 貴州 理科 金融學(銀行與國際金融)(中外合作) 594 593  
2022 貴州 理科 金融學 618 618 數學130
2022 貴州 理科 經濟學(雙學士學位) 623 618  
2022 貴州 理科 經濟學 613 607  
2022 貴州 理科 法學 594 591  
2022 貴州 理科 財政學類 605 596  
2022 貴州 理科 公共管理類 591 589  
2022 貴州 理科 電子商務 590 590 數學118
2022 貴州 理科 信息管理與信息系統 595 594  
2022 貴州 理科 統計學類 618 598  
2022 貴州 理科 數學與應用數學(雙學士學位) 604 590  
2022 貴州 理科 數學類 599 597  
2022 甘肅 理科 數據科學與大數據技術 557 557 高校專項
2022 云南 理科 數據科學與大數據技術 626 626 高校專項
2022 云南 理科 數學類 607 569 高校專項
2022 湖南 歷史 投資學 601 594 國家專項
2022 湖南 歷史 財政學類 612 604 國家專項
2022 湖南 歷史 新聞學 603 599 國家專項
2022 湖南 歷史 會計學 620 615  
2022 湖南 歷史 金融學 627 627  
2022 湖南 歷史 工商管理類 615 615  
2022 湖南 歷史 財務管理 614 614  
2022 湖南 歷史 投資學 621 617  
2022 湖南 物理 會計學 644 644  
2022 湖南 物理 金融學 644 643  
2022 湖南 物理 保險學(保險精算) 630 625  
2022 湖南 物理 金融學(銀行與國際金融)(中外合作) 642 622  
2022 湖南 物理 經濟學 637 636  
2022 湖南 物理 經濟學(雙學士學位) 642 639  
2022 湖南 物理 財政學類 632 621  
2022 湖南 物理 工商管理類 624 621  
2022 湖南 物理 財務管理 632 622  
2022 湖南 物理 信息管理與信息系統 629 621  
2022 湖南 物理 電子商務 621 620  
2022 湖南 物理 統計學類 638 627  
2022 湖南 物理 數學類 623 621  
2022 安徽 文科 會計學 611 609  
2022 安徽 文科 金融學 616 608 數學139
2022 安徽 文科 財政學類 609 607  
2022 安徽 文科 工商管理類 608 603 數學134
2022 安徽 文科 新聞學 603 603  
2022 安徽 理科 會計學 651 651  
2022 安徽 理科 金融學 653 649  
2022 安徽 理科 保險學(保險精算) 631 626 數學127
2022 安徽 理科 財務管理 625 625  
2022 安徽 理科 工商管理類 634 627  
2022 安徽 理科 國際經濟與貿易 634 629  
2022 安徽 理科 經濟學(雙學士學位) 655 655  
2022 安徽 理科 經濟學 648 642  
2022 安徽 理科 法學 629 625  
2022 安徽 理科 財政學類 631 626  
2022 安徽 理科 公共管理類 630 625  
2022 安徽 理科 數據科學與大數據技術 635 626  
2022 安徽 理科 計算機科學與技術 636 626 數學120
2022 安徽 理科 統計學類 638 632  
2022 安徽 理科 數學與應用數學(雙學士學位) 640 630 數學129
2022 江西 文科 會計學 616 605  
2022 江西 文科 金融學(銀行與國際金融)(中外合作) 614 599  
2022 江西 文科 工商管理類 604 601  
2022 江西 文科 財政學類 616 604 數學132
2022 江西 文科 社會學(經濟社會學) 602 599  
2022 江西 文科 金融學 620 620  
2022 江西 理科 工商管理(會計學ACCA)(中外合作) 609 607  
2022 江西 理科 經濟學(雙學士學位) 614 609  
2022 江西 理科 會計學 611 611  
2022 江西 理科 金融學(統計學和金融學雙學士學位) 634 628  
2022 江西 理科 金融學 624 616  
2022 江西 理科 財政學類 610 608 數學117
2022 江西 理科 新聞學 607 607  
2022 江西 理科 數據科學與大數據技術 612 607  
2022 江西 理科 計算機科學與技術 608 608 數學113
2022 江西 理科 數學類 608 607  
2022 山東 綜合改革 工商管理類 635 632  
2022 山東 綜合改革 日語 625 620  
2022 山東 綜合改革 新聞學 631 623  
2022 山東 綜合改革 會計學 648 645  
2022 山東 綜合改革 財務管理 645 641  
2022 山東 綜合改革 金融學(統計學和金融學雙學士學位) 649 647  
2022 山東 綜合改革 經濟學(雙學士學位) 647 644  
2022 山東 綜合改革 金融學 651 648  
2022 山東 綜合改革 保險學(保險精算) 640 634  
2022 山東 綜合改革 國際經濟與貿易 638 636  
2022 山東 綜合改革 經濟學 642 642  
2022 山東 綜合改革 財政學類 641 639  
2022 山東 綜合改革 投資學(雙學士學位) 640 637  
2022 山東 綜合改革 投資學 636 635  
2022 山東 綜合改革 數據科學與大數據技術 632 632  
2022 山東 綜合改革 計算機科學與技術 634 633  
2022 山東 綜合改革 數學類 633 631  
2022 黑龍江 文科 金融學 607 600  
2022 黑龍江 文科 工商管理類 600 600  
2022 黑龍江 文科 會計學 602 602  
2022 黑龍江 理科 金融學(金融學和統計學雙學士學位) 635 629  
2022 黑龍江 理科 保險學(保險精算) 612 595  
2022 黑龍江 理科 工商管理類 587 585  
2022 黑龍江 理科 國際經濟與貿易 594 594  
2022 黑龍江 理科 經濟學(雙學士學位) 627 627  
2022 黑龍江 理科 經濟學 621 598  
2022 黑龍江 理科 法學 592 579  
2022 黑龍江 理科 投資學(雙學士學位) 595 592  
2022 黑龍江 理科 投資學 593 587  
2022 黑龍江 理科 會計學 598 598  
2022 黑龍江 理科 信息管理與信息系統 582 579  
2022 黑龍江 理科 電子商務 589 579  
2022 黑龍江 理科 計算機科學與技術 588 579  
2022 黑龍江 理科 統計學類 601 592  
2022 遼寧 歷史 會計學 634 634  
2022 遼寧 歷史 財政學類 631 629  
2022 遼寧 歷史 金融學 642 642  
2022 遼寧 物理 金融學(銀行與國際金融)(中外合作) 663 660  
2022 遼寧 物理 會計學 664 664  
2022 遼寧 物理 工商管理類 649 645  
2022 遼寧 物理 金融學(金融學和統計學雙學士學位) 666 666  
2022 遼寧 物理 經濟學 660 656  
2022 遼寧 物理 經濟學(數量經濟)(中外合作) 652 648  
2022 遼寧 物理 數據科學與大數據技術 653 650  
2022 遼寧 物理 統計學類 660 656  
2022 遼寧 物理 數學類 652 649  
2022 云南 文科 財務管理 659 649  
2022 云南 文科 會計學 666 666  
2022 云南 文科 金融學 661 661  
2022 云南 文科 社會學(經濟社會學) 652 643  
2022 云南 理科 會計學 656 656  
2022 云南 理科 財務管理 641 640 數學134
2022 云南 理科 金融學 664 657  
2022 云南 理科 金融學(銀行與國際金融)(中外合作) 642 641 數學132
2022 云南 理科 經濟學(雙學士學位) 661 644  
2022 云南 理科 經濟學 649 647  
2022 云南 理科 法學 641 639 數學130
2022 云南 理科 財政學類 649 642  
2022 云南 理科 電子商務 640 639  
2022 云南 理科 數據科學與大數據技術 640 640  
2022 云南 理科 計算機科學與技術 641 639  
2022 云南 理科 統計學類 645 643  
2022 云南 理科 數學與應用數學(雙學士學位) 642 642  
2022 云南 理科 數學類 641 640  
2022 河北 物理 統計學類 609 574 高校專項
2022 四川 理科 統計學類 615 608 高校專項,數學121
2022 福建 物理 信息管理與信息系統 624 624 高校專項
2022 福建 物理 電子商務 623 623 高校專項
2022 四川 文科 會計學 631 630  
2022 四川 文科 工商管理(會計學ACCA)(中外合作) 633 627  
2022 四川 文科 工商管理類 626 620  
2022 四川 文科 日語 619 614  
2022 四川 文科 金融學 634 633  
2022 四川 文科 新聞學 619 614 數學139
2022 四川 文科 投資學 630 621  
2022 四川 理科 會計學 669 666  
2022 四川 理科 工商管理(會計學ACCA)(中外合作) 663 651  
2022 四川 理科 金融學 675 664  
2022 四川 理科 保險學(保險精算) 654 649  
2022 四川 理科 金融學(銀行與國際金融)(中外合作) 663 661  
2022 四川 理科 工商管理類 649 649  
2022 四川 理科 國際經濟與貿易 656 649  
2022 四川 理科 經濟學(數量經濟)(中外合作) 655 652  
2022 四川 理科 經濟學(雙學士學位) 664 662  
2022 四川 理科 經濟學 656 655  
2022 四川 理科 財政學類 658 655 數學136
2022 四川 理科 投資學(雙學士學位) 660 655  
2022 四川 理科 統計學類 664 660  
2022 四川 理科 數學與應用數學(雙學士學位) 658 657  
2022 四川 理科 數學類 650 649  
2022 湖北 歷史 會計學 627 627  
2022 湖北 歷史 工商管理(會計學ACCA)(中外合作) 614 614  
2022 湖北 歷史 法學 616 611  
2022 湖北 歷史 金融學 624 624  
2022 湖北 歷史 國際經濟與貿易 617 617  
2022 湖北 物理 會計學 642 642  
2022 湖北 物理 金融學 647 646  
2022 湖北 物理 保險學(保險精算) 619 611  
2022 湖北 物理 金融學(銀行與國際金融)(中外合作) 630 618  
2022 湖北 物理 工商管理類 616 611  
2022 湖北 物理 財政學類 627 625  
2022 湖北 物理 電子商務 611 611  
2022 湖北 物理 投資學(雙學士學位) 617 616  
2022 湖北 物理 投資學 624 624  
2022 湖北 物理 信息管理與信息系統 616 614  
2022 湖北 物理 數據科學與大數據技術 621 616 數學98
2022 湖北 物理 統計學類 642 632  
2022 湖北 物理 公共管理類 595 582 國家專項
2022 湖北 物理 電子商務 593 587 國家專項
2022 甘肅 文科 金融學 572 568  
2022 甘肅 文科 新聞學 577 565  
2022 甘肅 理科 會計學 599 599  
2022 甘肅 理科 保險學(保險精算) 603 603  
2022 甘肅 理科 金融學 626 626  
2022 甘肅 理科 經濟學(數量經濟)(中外合作) 570 570  
2022 甘肅 理科 投資學 619 592  
2022 甘肅 理科 統計學類 591 579  
2022 甘肅 理科 數學與應用數學(雙學士學位) 569 565  
2022 甘肅 理科 數學類 560 555  
2022 西藏 理科 電子商務 352 352 藏族,高校專項
2022 陜西 理科 數據科學與大數據技術 585 585 高校專項
2022 海南 綜合改革 數學類 669 669 高校專項
2022 海南 綜合改革 財務管理 751 751  
2022 海南 綜合改革 金融學(金融學和統計學雙學士學位) 773 773  
2022 海南 綜合改革 會計學 755 755  
2022 海南 綜合改革 工商管理類 747 746  
2022 海南 綜合改革 投資學 749 749  
2022 海南 綜合改革 數學類 729 729  
2022 海南 綜合改革 公共管理類 744 744  
2022 海南 綜合改革 數據科學與大數據技術 739 727  
2022 海南 綜合改革 統計學類 749 746  
2022 青海 理科 會計學 539 539  
2022 青海 理科 金融學 551 539  
2022 青海 理科 保險學(保險精算) 531 528 數學102
2022 青海 理科 工商管理類 558 512  
2022 青海 理科 法學 528 512  
2022 青海 理科 信息管理與信息系統 548 523  
2022 青海 理科 數學類 526 526  
2022 青海 理科 統計學類 579 554  
2022 青海 理科 數據科學與大數據技術 536 523  
2022 河北 歷史 財務管理 630 630  
2022 河北 歷史 工商管理(會計學ACCA)(中外合作) 628 628  
2022 河北 歷史 金融學 650 650  
2022 河北 歷史 工商管理類 627 625  
2022 河北 歷史 法學 626 623  
2022 河北 歷史 財政學類 634 630  
2022 河北 歷史 新聞學 617 616  
2022 河北 物理 財務管理 635 633  
2022 河北 物理 會計學 635 632  
2022 河北 物理 工商管理(會計學ACCA)(中外合作) 626 623  
2022 河北 物理 金融學(金融學和統計學雙學士學位) 651 647  
2022 河北 物理 金融學(銀行與國際金融)(中外合作) 644 638  
2022 河北 物理 經濟學(數量經濟)(中外合作) 627 623  
2022 河北 物理 經濟學 631 628  
2022 河北 物理 經濟學(雙學士學位) 639 636  
2022 河北 物理 法學 622 618  
2022 河北 物理 財政學類 632 632  
2022 河北 物理 信息管理與信息系統 625 623  
2022 河北 物理 電子商務 623 620  
2022 河北 物理 計算機科學與技術 626 623  
2022 河北 物理 數學類 624 624  
2022 河北 物理 統計學類 633 632  
2022 貴州 理科 工商管理類 576 563 預科
2022 貴州 理科 公共管理類 562 549 預科
2022 陜西 文科 會計學 618 617  
2022 陜西 文科 國際經濟與貿易 619 613 數學131
2022 陜西 文科 財政學類 617 613  
2022 陜西 文科 金融學 622 619  
2022 陜西 理科 工商管理(會計學ACCA)(中外合作) 654 651  
2022 陜西 理科 金融學 655 655  
2022 陜西 理科 會計學 650 649  
2022 陜西 理科 保險學(保險精算) 652 648  
2022 陜西 理科 經濟學(雙學士學位) 654 653  
2022 陜西 理科 數學類 647 643  
2022 新疆 文科 工商管理類 560 555  
2022 新疆 文科 國際經濟與貿易 564 564  
2022 新疆 文科 金融學 576 566  
2022 新疆 理科 工商管理(會計學ACCA)(中外合作) 586 563  
2022 新疆 理科 金融學 591 588  
2022 新疆 理科 保險學(保險精算) 576 574  
2022 新疆 理科 金融學(銀行與國際金融)(中外合作) 581 567  
2022 新疆 理科 經濟學 583 576  
2022 新疆 理科 法學 562 556  
2022 新疆 理科 新聞學 560 559  
2022 新疆 理科 信息管理與信息系統 573 558  
2022 新疆 理科 計算機科學與技術 567 556  
2022 重慶 物理 數據科學與大數據技術 620 620 高校專項
2022 重慶 歷史 財政學類 628 626  
2022 重慶 歷史 會計學 631 629  
